- ¡En oferta!
- -350,00 €
- Nuevo
Paracaídas Ocasión
Comprado marzo 2024
Talla 100 st
Nunca lanzado
Teléfono de contacto 674248930
Preguntar por Luismi
¡Paracaídas cuadrado - dirigible!
Nuevo diseño con datos técnicos nunca vistos,
Ofrece unos tiempos de apertura muy rápidos, en conjunto con una buena estabilidad en el descenso y tasas de caída realmente bajas.
- Planeo 1:1,5 (En versión dirigible)
- Velocidad horizontal 10...15km/h
- Poco peso poco volumen
- Tasa de caída mínima a partir de 3,5m/s
- Nuevo contenedor de apertura rápida, diseñado en el simulador G-Force
- 4 tallas de 100 ... 220 Kg
También hay una versión no dirigible y más ligera: TargetCross basic ligh.
TargetCross ST (BASIC) | ST light100 (BASIC) | ST light 125 (BASIC) | ST light 160 (BASIC) | 160 ST Tandem | 220 ST Tandem (BASIC) |
max./min. carga: | 100 / 50 kg | 125 / 60 kg | 160 / 80 kg | 160 / 80 kg | 220 / 100 kg |
Superficie: | 25,2 m² | 30,7 m² | 41,0 m² | 41,0 m² | 59,2 m² |
Peso en gr: | 1170 (1140) | 1390 (1350) | 1780 (1750) | 1850 g | 2570 (2460) |
Tasa de Caída | 4.6 m/s @ 100 kg 3,6 m/s @ 70 kg | 4,5 m/s @ 125 kg 3,5 m/s @ 85 kg | 4,8 m/s @ 160 kg 3,5 m/s @ 110 kg | 4,8 m/s @ 160 kg 3,5 m/s @ 110 kg | 4,6 m/s @ 220 kg 3,6 m/s @ 160 kg |
Tasa de Caída | 3,6 m/s @ 70 kg | 3,5 m/s @ 85 kg | 3,5 m/s @ 110 kg | 3,5 m/s @ 110 kg | 3,6 m/s @ 160 kg |
Volumen: | 3900 ccm | 4700 ccm | 5300 ccm | 5300 ccm | 7300 ccm |
Peso | 1.17 / 1.14 kg | 1.39 / 1.35 kg | 1.78 / 1.75 kg | 1.85 kg | 2.57 / 2.46 kg |
Certificación: | EN, LTF | EN, LTF | EN, LTF | EN, LTF | EN, LTF |
Referencia: | HFa195/100 (B) | HFa195/125 (B) | HFa195/160 (B) | HFa195/160T | HFa195/220 (B) |
- Tasa de caída
- a partir de 3,5 m/s
- Dirigible
- Si
- Forma
- Cuadrado
Utilizado
No reviews
También podría interesarle