Vela de parapente Bolero 6 - GIN Gliders

La RHYTHM es una vela EN / LTF A fácil de usar que es adecuado para el entrenamiento y la competencia de precisión.
El objetivo principal del diseño es la seguridad y el máximo manejo, pero teniendo en cuenta el manejo y el rendimiento.
El RHYTHM es perfecto para pilotos principiantes que buscan un planeador con la máxima seguridad.
El largo recorrido del freno y la excelente seguridad pasiva, así como la buena estabilidad, lo hacen ideal para la progresión.
Se encuentra dentro de los límites de la clase LTF / EN-A, como lo demuestran los resultados de las pruebas de certificación en todas las maniobras.
RHYTHM | XS | S | M | L | ||
CELLS | NUMBER | 36 | 36 | 36 | 36 | |
CLOSED | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
FLAT | AREA | m2 | 21.9 | 25.4 | 27.5 | 29.8 |
SPAN | m | 10.2 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | |
ASPECT RATIO | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
PROJECTED | AREA | m2 | 18.9 | 21.9 | 23.7 | 25.7 |
SPAN | m | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | |
ASPECT RATIO | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||
FLATTENING | % | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
CORD | MAX | m | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
MIN | m | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | |
AVER | m | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
LINES | HEIGHT | m | 6.38 | 6.87 | 7.15 | 7.40 |
MAIN | 3/4/3 | |||||
RISERS | NUMBER | 3 | A,A’ / B / C | |||
TRIMS | No | No | No | No | ||
ACCELERATOR | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | |
WEIGHT RANGE | MIN-MAX | KG | 55-75 | 70-95 | 80-105 | 95-120 |
CERTIFICATION | EN-926-1/2 LTF |
EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | |
GLIDER WEIGHT | KG | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.4 |
También podría interesarle