- ¡En oferta!
- -116,00 €
El POINT es un parapente fácil y cómodo para competiciones de precisión y
homologado en la categoría mas segura EN / LTF A.
Ha sido diseñado para permitir que cualquiera pueda alcanzar un objetivo , con un alto control de la trayectoria (con Trimers), proporcionando una gran estabilidad, de forma que el piloto se siente en gran seguridad y puede concentrarse en adaptar su planeo con completa libertad.
Tiene un diseño especial y funciones adecuadas para la competición de precisión a través de largas investigaciones y pruebas del Equipo de prueba Davinci.
Es el primer paraoente de competición de precisión diseñado exclusivamente en esta categoría. La Point de Davinci está obteniendo una relevancia realmente increíble en esta jerarquía.
POINT: un buen comienzo para aterrizajes precisos.
Ha sido especialmente diseñado solo para competir con precisión, pero que tambien lo pueden volar pilotos noveles o que quieran un ala estable todo A, moderna y con toda las ultimas tecnologías.
- SISTEMA DE TRIMERS
- SMART NOSE + (sistema en el borde de ataque único en el mundo del parapente que le confiere una alta estabilidad en turbulencia)
- ALTURA OPTIMIZADA CONO DE SUSPENTAJE PARA LA MÁXIMA ESTABILIZACIÓN
- CONSTRUCCIÓN DE SUSPENTAJE ESPECIAL
Datos Técnicos
Talla | XXS | XS | S | SM* | M | ML* | L |
Área plana, m2 | 21,2 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28,1 | 29,8 |
AR plano | 4.8 | ||||||
Luz plana, m | 10,1 | 10,5 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12 |
Área proyectada, m2 | 18,1 | 19,7 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 24,1 | 25,5 |
AR proyectado | 3,58 | ||||||
Tramo proyectado, m | 8.06 | 8,4 | 8.76 | 8,93 | 9.10 | 9.30 | 9.60 |
Celdas, total | 38 | ||||||
Células cerradas | 8 | ||||||
Aplanamiento,% | 14,3 | ||||||
Cable max, m | 2,58 | 2.7 | 2,81 | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 3,06 |
Cordón promedio, m | 2,05 | 2,19 | 2,28 | 2,32 | 2,37 | 2,42 | 2,49 |
Altura de líneas, m | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
Esquema de líneas | A2A'1B4C3 | ||||||
Recorrido del rim, mm | -20, + 30 | ||||||
Recorrido del acelerador, mm | 100 | ||||||
Peso de despegue, kg | 50-75 | 60-85 | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 | 100-120 |
Peso del planeador, kg | 4.0 4.0 | 4.2 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
Certificación | EN A | EN A | EN A | EN A (Plan) | EN A | EN A (Plan) | EN A |
* Tallas MS y ML no disponibles
Materiales
Borde de ataque extrados | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Estrados excepto borde de ataque | Dominico Textile Co. | 20D MF |
Intrados | Dominico Textile Co. | 20D MF |
Costillas, soportadas | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Costillas, sin soporte | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Costillas diagonales | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Líneas, cascadas superiores | Edelrid | 8000U-70 |
Líneas, cascadas medias | Edelrid | 8000U-160/120 |
Líneas, cascadas principales (inferiores) | Liros | PPSL-275/200/160 |
Líneas, cascada del estabilo superior | Edelrid | 8000U-70 |
Líneas, cascada del estabilo medio | Liros | PPSL-1260 |
Líneas, cascada de freno superior | Liros | DSL-70 |
Líneas, cascada de freno medio | Liros | PPSL-120 |
Líneas, cascada de frenos principal (inferior) | Edelrid | 10N-200 |
Elevadores | Guth & Wolf GMBH | Correas de 20 mm |
Hilo | Abrigos Hilo Tailandia | 210D / 3, 420D / 3 |
Líneas, cascada estabilo principal (inferior) | Liros | PPSL-160 |
- Homologado EN
- EN-A
- Rango de peso
- de 50 A 120 kg
- Fecha de lanzamiento
- Abil 2020