Vela de parapente biplaza Gin Fuse 2 - Gin Gliders

- Biplaza para uso diario completo y fácil de llevar tanto para uso comercial como recreativo.
- Ligera (tan solo 6,7 kg en la talla 41) a pesar de llevar líneas no ligeras, sin sacrificar la durabilidad del tejido.
- Comportamiento perfecto en despegue y buen manejo con un impresionante potencial del XC.
- Puntas anti-vórtice (AVT), recorrido largo del freno que proporciona seguridad.
- DUET
- DUET#
34 | 38 | 41 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|
Flat area, sq.m | 34 | 38.5 | 41.1 | 42 | 44 |
Flat A.R. | 5.4 | ||||
Flat span, m | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 15.3 |
Projected area, sq.m | 30.5 | 33.1 | 35.2 | 36.0 | 37.8 |
Projected A.R. | 3.94 | ||||
Projected span, m | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 12.2 |
Cells, total | 54 | ||||
Cells, closed | 10 | ||||
Flattening, % | 14 | ||||
Cord min, m | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
Cord max, m | 3.25 | 3.38 | 3.49 | 3.53 | 3.62 |
Cord average, m | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2.80 | 2.89 |
Trims travel, mm | 110 | ||||
Takeoff weight, kg | 90-180 | 110-190 | 120-212 | 120-230 | 130-248 |
Glider weight, kg | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 8.5 |
Certification | EN B (pending) | EN B | EN B | EN B | EN B |
Blue Red Sunset
El DUET se sirve:
También podría interesarle