Vela de parapente Classic - Davinci Gliders

- Vela EN-B
- Guarda un equilibrio perfecto entre rendimiento y seguridad.
- Manejo ágil, ideal para progresar.
- Nuevas tecnologías aplicadas a la Funky.
- Banda C dividida para permitir una dirección más eficiente y precisa, sobretodo con el uso de acelerador.
- Smart nose que aumenta la estabilidad y resistencia a posibles colapsos.
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Flat area, sq.m | 21.0 | 22.9 | 24.8 | 26.8 | 28.9 |
Flat A.R. | 5,7 | ||||
Flat span, m | 10,9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.8 |
Projected area, sq.m | 17.7 | 19,3 | 21.0 | 22.6 | 24.4 |
Projected A.R. | 4.3 | ||||
Projected span, m | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 |
Cells, total | 59 | ||||
Cells, closed | 10 | ||||
Flattening, % | 15.5 | ||||
Cord min, m | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.79 |
Cord max, m | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.74 |
Cord average, m | 1.92 | 2.00 | 2.09 | 2.17 | 2.25 |
Lines height, m | 6.89 | 7.20 | 7.49 | 7.79 | 8.09 |
Lines scheme | A2A'1B4C3 | ||||
Accelerator travel, mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
Takeoff weight, kg | 50-65 | 60-80 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Glider weight, kg | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.0 |
Certification | EN B |
LAVENDER LEMON ISLAND
También podría interesarle