Carrito
El arnés Wanì Light ha sido uno de nuestros arneses mejor vendidos de siempre y gracias a los comentarios y críticas constructivas que nos habeis enviado hemos podido acabar y completar con éxito a su mejorado sucesor, completamente equipado como sigue:
- Nueva estructura de geometría extra-estable
- Nuevo sistema mejorado de tallas para aumentar el confort
- Nuevo y más confortable respaldo
- Dos nuevas combinaciones de color
- Contenedor de paracaídas de mayor tamaño, integrado bajo el asiento
- Mochila rediseñada, de mayor volumen
- Protección Opcional Lightshield en espalda
- Acelerador dos peldaños incluidos
- Tabla rígida de asiento en polypropyleno
Especificaciones:
| Homologación | LTF con GET-UP System | |||||||
| Protección | Airbag | |||||||
| Sistema de cintas ventral | Get-Up | |||||||
| Numero de homologación | PH_286.2019 | |||||||
| Acelerador | 120 g | |||||||
| Talla | S | M | L | XL | ||||
| Peso* | 2,6 Kg | 2,75 Kg | 2,9 Kg | 3,2 Kg | ||||
| Peso del cinturón de mochila (desmontable) | 116 gr | 127 gr | 141 gr | 141 gr | ||||
| Distancia entre mosquetones y asiento | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm | ||||
| Distancia entre mosquetones (bandas) | 36-47 cm | 36-48 cm | 36-49 cm | 36-49,5 cm | ||||
| Medida trasera de la tabla del asiento | 33,5 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm | ||||
| Medida delantera de la tabla del asiento | 30,5 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm | ||||
| Profundidad de la tabla | 34,7 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm | ||||
| Volumen de la mochila | 80 litros | 88 litros | 98 litros | 102 litros | ||||
| Compartimento de paracaídas | 5 litros | 5 litros | 5 litros | 5 litros | ||||
*Peso Total, incluyendo el asa del paracaídas y los mosquetones
- Homologación
- LTF NfL II91/09
- Tallas disponibles
- S - M - L - XL
- Peso del modelo según talla
- 2,6 a 3,2 kg
- Protección
- Airbag
- Carenado
- No
- Reversible
- Si, pero la mochila no se puede desmontar
Sin comentarios
También podría interesarle
