- ¡En oferta!
- -816,00 €
¿Vas a participar en las competiciones?, contáctanos para enterarte de las ofertas para competidores.
La clase CCC es la mejor representación de lo que puede ser un parapente moderno. Todo se lleva al límite, pero respetando los márgenes de seguridad. Una combinación única que es muy, muy difícil de crear y afinar. Es por eso que solo hay un número muy limitado de fabricantes que deciden jugar esta partida o capaces de hacerla.
Aceptamos el desafío. Y ahora estamos orgullosos de presentar nuestro parapente CCC: la Opera.
Este parapente es un concepto único. A pesar del impresionante AR de 7,85 y muchas celdas (128), este parapente sigue siendo fácil de manejar para su categoría. Tiene una estabilidad sorprendente, incluso en vuelo acelerado, y es fácil de controlar, lo que permite que el piloto se concentre en la táctica.
¿Cómo hicimos esto?
Uno de los trucos (¡muchos!) Es el peso relativamente bajo del parapente.
Hay muchas innovaciones y conocimientos integrados en esta máquina voladora con un aspecto impresionante y un diseño muy sofisticado.
Pero el resultado importa Opera ya hizo un debut impresionante en PWC (décima posición en PWC China), recibiendo muchos comentarios positivos, y esperamos que sea solo el comienzo de una maravillosa historia.
Datos Técnicos
XS | S | SM | M | L | XL | |
Área plana, m2 | 19,2 | 21 | 22,7 | 23,6 | 25,5 | 27,5 |
Alargamiento en plano | 7,84 (7,63) | |||||
Envergadura en plano, m | 12,27 | 12,83 | 13,34 | 13,6 | 14.14 | 14,68 |
Área proyectada, m2 | 16,6 | 18,1 | 19,6 | 20,4 | 22 | 23,7 |
AR proyectado | 6.08 | |||||
Envergadura proyectada, m | 10.04 | 10.50 | 10,92 | 11,13 | 11,57 | 12.02 |
Celdas, total | 128 | |||||
Células cerradas | 12 | |||||
Aplanamiento,% | 13,66 | |||||
Cuerda max, m | 1,95 | 2,04 | 2.12 | 2,17 | 2,25 | 2,34 |
Cuerda promedio, m | 1.6 | 1,64 | 1,7 | 1,73 | 1,8 | 1,87 |
Altura cono suspentaje, m | 7.60 | 7,96 | 8.27 | 8.43 | 8.77 | 9.10 |
Esquema de líneas | A1 + A2 + A3 + B | |||||
Recorrido del acelerador, mm | 140 | |||||
Peso de despegue, kg | 80-92 | 85-100 | 95-110 | 100-115 | 110-125 | 120-135 |
Certificación | CCC |
Materiales
Fabricante | Material | |
Borde de ataque en extradós | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Extradós excepto borde de ataque | Porcher Ind. | SKYTEX27 |
Intradós | Porcher Ind. | SKYTEX27 |
Costillas, soportadas | Porcher Ind. | 70032 E4D |
Costillas, sin soporte | Porcher Ind. | 7000 E91 |
Costillas diagonales | Porcher Ind. | 70032 E4D |
Líneas, cascadas superiores | Edelrid | 8000U- 70/50/25 |
Líneas, cascadas medias | Edelrid | 8000U-130/90/70/50 |
Líneas, cascadas principales (inferiores) | Edelrid / Liros | 8000U- 360/190/50, DSL70 |
Líneas, cascada del estabilo superior | Edelrid | 8000U-050 |
Líneas, cascada del estabilo medio | Edelrid | 8000U-050 |
Líneas, cascada de freno superior | Edelrid | 8000U-025 |
Líneas, cascada de freno medio | Edelrid | 8000U-070/050 |
Líneas, cascada de frenos principal (inferior) | Edelrid / Liros | 8000U-130 / PPSL160 |
Elevadores, correas | Guth & Wolf GMBH | Poliéster de estiramiento cero de 12 mm |
Elevadores, poleas | Ronstan | Polea |
Líneas, cascada estabilo principal (inferior) | Liros | DSL 70 |
Colores:
Blue Lima
- Homologado EN
- CCC
- Tallas disponibles
- XS-S-SM-M-L-XL
- Rango de peso
- 80 A 135 KG (ptv)