Shopping Cart
- -€70.00
__ETS_EMBED_MA==__
Square parachute - blimp!
New design with never-before-seen technical data,
It offers very fast opening times, combined with good stability on descent and extremely low sink rates.
- Glide ratio 1:1.5 (In airship version)
- Horizontal speed 10...15km/h
- Low weight, low volume
- Minimum fall rate from 3.5m/s
- New quick-opening container, designed in the G-Force simulator
- 4 sizes from 100 ... 220 Kg
There is also a non-target, lighter version: TargetCross basic ligh.
| TargetCross ST (BASIC) | ST light100 (BASIC) | ST light 125 (BASIC) | ST light 160 (BASIC) | 160 ST Tandem | 220 ST Tandem (BASIC) |
| max./min. load: | 100/50 kg | 125/60 kg | 160/80 kg | 160/80 kg | 220/100 kg |
| Surface: | 25.2 m² | 30.7 m² | 41.0 m² | 41.0 m² | 59.2 m² |
| Weight in gr: | 1170 (1140) | 1390 (1350) | 1780 (1750) | 1850 g | 2570 (2460) |
| Rate of Fall | 4.6 m/s @ 100 kg 3.6 m/s @ 70 kg | 4.5 m/s @ 125 kg 3.5 m/s @ 85 kg | 4.8 m/s @ 160 kg 3.5 m/s @ 110 kg | 4.8 m/s @ 160 kg 3.5 m/s @ 110 kg | 4.6 m/s @ 220 kg 3.6 m/s @ 160 kg |
| Rate of Fall | 3.6 m/s @ 70 kg | 3.5 m/s @ 85 kg | 3.5 m/s @ 110 kg | 3.5 m/s @ 110 kg | 3.6 m/s @ 160 kg |
| Volume: | 3900 ccm | 4700 ccm | 5300 ccm | 5300 ccm | 7300 ccm |
| Weight | 1.17 / 1.14 kg | 1.39 / 1.35 kg | 1.78 / 1.75 kg | 1.85 kg | 2.57 / 2.46 kg |
| Certification: | IN, LTF | IN, LTF | IN, LTF | IN, LTF | IN, LTF |
| Reference: | HFa195/100 (B) | HFa195/125 (B) | HFa195/160 (B) | HFa195/160T | HFa195/220 (B) |
__ETS_EMBED_MA==__
- Homologación Paracaidas
- Norma EN máximo - 5,5m/sg a carga máxima
- Forma
- Cuadrado o similar
No reviews
You might also like
